โครงสร้างหลักสูตร
ข้อมูลทั่วไป
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม : บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการนวัตกรรมการค้า)
ชื่อย่อ : บธ.บ. (การจัดการนวัตกรรมการค้า)
ชื่อหลักสูตรและสาขาวิชาของหลักสูตร
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมการค้า
รูปแบบหลักสูตร :
ระยะเวลาศึกษา :
สถานที่ :
จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร :
ภาษาที่ใช้ :
วัน–เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน
วันอังคาร – ศุกร์ เวลา 08.30 – 18.00 น.
ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนมิถุนายน – เดือนพฤศจิกายน
ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนธันวาคม – เดือนพฤษภาคม
ภาคฤดูร้อน –
ทั้งนี้เป็นไปตามปฏิทินการศึกษาในแต่ละปีการศึกษาของมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
หลักสูตร
1 จำนวนหน่วยกิต
รวมตลอดหลักสูตร 132 หน่วยกิต
2 โครงสร้างหลักสูตร
นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนศึกษารายวิชารวมไม่น้อยกว่า 132 หน่วยกิต
โดยศึกษารายวิชาต่าง ๆ ครบตามโครงสร้างองค์ประกอบและข้อกำหนดของหลักสูตร ดังนี้
1) | หมวดวิชาศึกษาทั่วไป | ไม่น้อยกว่า 24 | หน่วยกิต | |
1.1 | กลุ่มทักษะทางปัญญา | 9 | หน่วยกิต | |
1.2 | กลุ่มทักษะการมีปฏิสัมพันธ์ | 3 | หน่วยกิต | |
1.3 | กลุ่มทักษะการเป็นผู้นำตนเอง | 3 | หน่วยกิต | |
1.4 | กลุ่มทักษะทางด้านดิจิทัล | 9 | หน่วยกิต | |
2) | หมวดวิชาเฉพาะด้าน | ไม่น้อยกว่า 102 | หน่วยกิต | |
2.1 | กลุ่มวิชาแกนทางธุรกิจ | 33 | หน่วยกิต | |
2.2 | กลุ่มวิชาเอกบังคับ | หน่วยกิต | ||
2.2.1 กลุ่มวิชาทางทฤษฎี | 24 | หน่วยกิต | ||
2.2.2 กลุ่มวิชาทางปฏิบัติการ | 4 | หน่วยกิต | ||
2.3 | กลุ่มวิชาเอกเลือก | 9 | หน่วยกิต | |
2.4 | กลุ่มวิชาฝึกปฏิบัติการ | 32 | หน่วยกิต | |
3) | หมวดวิชาเลือกเสรี | ไม่น้อยกว่า 6 | หน่วยกิต | |
| รวม | 132 | หน่วยกิต | |
แผนการศึกษา
แผนการศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมการค้า
ขั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัส | ชื่อวิชา | หน่วยกิต (ทฤษฎี–ปฏิบัติ–ศึกษาด้วยตนเอง) |
8001….. | กลุ่มทักษะทางปัญญา 1 วิชา | 3(x-x-x) |
8002….. | กลุ่มทักษะการมีปฏิสัมพันธ์ 1 วิชา | 3(x-x-x) |
820501 | เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการธุรกิจ | 3(3-0-6) |
820502 | หลักการตลาดในยุคดิจิทัล | 3(3-0-6) |
827101 | การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ในยุคดิจิทัล | 3(3-0-6) |
827301 | การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้วยการจัดการนวัตกรรมการค้า 1 | 4 (ปฏิบัติ 320 ชั่วโมง) |
รวม | 19(x-x-x) | |
ขั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัส | ชื่อวิชา | หน่วยกิต (ทฤษฎี–ปฏิบัติ–ศึกษาด้วยตนเอง) |
8001…. | กลุ่มทักษะทางปัญญา 1 วิชา | 3(x-x-x) |
8004….. | กลุ่มทักษะด้านดิจิทัล 1 วิชา | 3(x-x-x) |
820503 | การจัดการองค์การและทรัพยากรมนุษย์ในยุคดิจิทัล | 3(3-0-6) |
820505 | การบัญชีและการเงินเพื่อการจัดการทางธุรกิจ | 3(3-0-6) |
827102 | การจัดการโลจิสติกส์ธุรกิจค้าปลีก | 3(3-0-6) |
827302 | การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้วยการจัดการนวัตกรรมการค้า 2 | 4 (ปฏิบัติ 320 ชั่วโมง) |
รวม | 19(x-x-x) | |
ขั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัส | ชื่อวิชา | หน่วยกิต (ทฤษฎี–ปฏิบัติ–ศึกษาด้วยตนเอง) |
8003….. | กลุ่มทักษะการเป็นผู้นำตนเอง 1 วิชา | 3(x-x-x) |
8004….. | กลุ่มทักษะด้านดิจิทัล 1 วิชา | 3(x-x-x) |
820504 | ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ | 3(3-0-6) |
820507 | ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการธุรกิจดิจิทัล | 3(2-2-5) |
827103 | การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการสมัยใหม่ | 3(3-0-6) |
8272….. | วิชาเอกเลือก 1 วิชา | 3(x-x-x) |
827303 | การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้วยการจัดการนวัตกรรมการค้า 3 | 4 (ปฏิบัติ 320 ชั่วโมง) |
รวม | 22(x-x-x) | |
ขั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัส | ชื่อวิชา | หน่วยกิต (ทฤษฎี–ปฏิบัติ–ศึกษาด้วยตนเอง) |
8001….. | กลุ่มทักษะทางปัญญา 1 วิชา | 3(x-x-x) |
8004….. | กลุ่มทักษะด้านดิจิทัล 1 วิชา | 3(x-x-x) |
820506 | การวางแผนภาษีและกฎหมายเพื่อการจัดการทางธุรกิจ | 3(3-0-6) |
827104 | การตลาดดิจิทัลสำหรับธุรกิจการค้าสมัยใหม่ | 3(3-0-6) |
827105 | การจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจดิจิทัล | 3(3-0-6) |
8272….. | วิชาเอกเลือก 1 วิชา | 3(x-x-x) |
827304 | การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้วยการจัดการนวัตกรรมการค้า 4 | 4 (ปฏิบัติ 320 ชั่วโมง) |
รวม | 22(X-X-X) | |
ขั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัส | ชื่อวิชา | หน่วยกิต (ทฤษฎี–ปฏิบัติ–ศึกษาด้วยตนเอง) |
820508 | การสร้างคุณค่าและเปลี่ยนผ่านธุรกิจในยุคดิจิทัล | 3(3-0-6) |
827106 | นวัตกรรมการจัดการสินค้าคงคลัง | 3(3-0-6) |
827107 | การจัดซื้อในธุรกิจการค้าสมัยใหม่ | 3(3-0-6) |
820509 | การคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมทางธุรกิจร้านค้า | 3(3-0-6) |
…………. | เลือกเสรี 1 วิชา | 3(x-x-x) |
827305 | การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้วยการจัดการนวัตกรรมการค้า 5 | 4 (ปฏิบัติ 320 ชั่วโมง) |
รวม | 19(X-X-X) | |
ขั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัส | ชื่อวิชา | หน่วยกิต (ทฤษฎี–ปฏิบัติ–ศึกษาด้วยตนเอง) |
820510 | ผู้ประกอบการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ | 3(3-0-6) |
827108 | การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าและซัพพลายเออร์ | 3(3-0-6) |
8272….. | วิชาเอกเลือก 1 วิชา | 3(x-x-x) |
827109 | โครงงานนวัตกรรมทางธุรกิจ 1 | 2(0-4-2) |
827306 | การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้วยการจัดการนวัตกรรมการค้า 6 | 4 (ปฏิบัติ 320 ชั่วโมง) |
รวม | 15(X-X-X) | |
ขั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัส | ชื่อวิชา | หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) |
820511 | การวิเคราะห์ตลาดและกลยุทธ์ธุรกิจสมัยใหม่ | 3(3-0-6) |
…………. | เลือกเสรี 1 วิชา | 3(x-x-x) |
827110 | โครงงานนวัตกรรมทางธุรกิจ 2 | 2(0-4-2) |
827307 | การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้วยการจัดการนวัตกรรมการค้า 7 | 4 (ปฏิบัติ 320 ชั่วโมง) |
รวม | 12(X-X-X) | |
ขั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัส | ชื่อวิชา | หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) |
827308 | การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้วยการจัดการนวัตกรรมการค้า 8 | 4 (ปฏิบัติ 320 ชั่วโมง) |
รวม | 4(X-X-X) | |
